商品详情
人工测量有2-3cm的误差
肩宽 | 胸围 | 衣长 | 建议体重 | |
S | 52 | 112 | 75 | 120-140斤 |
M | 53 | 114 | 76 | 140-160斤 |
L | 54 | 118 | 77 | 160-180斤 |
XL | 55 | 122 | 78 | 180-200斤 |
- 潮蕾外贸
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
肩宽 | 胸围 | 衣长 | 建议体重 | |
S | 52 | 112 | 75 | 120-140斤 |
M | 53 | 114 | 76 | 140-160斤 |
L | 54 | 118 | 77 | 160-180斤 |
XL | 55 | 122 | 78 | 180-200斤 |
微信支付
支付宝
扫一扫购买