商品详情
| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2022年,11月22日 |
| 型号 | X90 Pro+ |
| 报价 | ¥6499.0 |
| 入网型号 | V2227A |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,音乐手机 |
| 操作系统 | Android 13,OriginOS 3 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 高通骁龙 |
| CPU | 高通骁龙8 Gen 2 点击型号查看完整天梯图 |
| CPU频率 | 1×3.2GHz+4×2.8GHz+3×2.0GHz |
| GPU | Adreno 740 点击型号查看完整天梯图 |
| 运行内存 | 12GB,LPDDR5X四通道 |
| 机身容量 | 256GB,512GB,UFS4.0 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4700mAh |
| 充电 | 80W有线快充,50W无线快充 |
| 理论使用时间 | 理论4G Volte通话时长:最长可达15.2小时 |
| 理论待机时间 | 理论4G单卡待机时间:最长可达17.9天 |
| 传感器 | 距离感应,光线感应,加速度传感器,色温传感器,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,Hifi芯片,激光对焦传感器 |
| NFC功能 | 支持 |
| 生物识别设计 | 超声波屏下指纹识别 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头类型 | 后置四摄像头,前置单摄像头 |
| 后置摄像头 | 5000万像素,主摄,1英寸索尼IMX989,F1.75 |
| 后置摄像头2 | 5000万像素,50mm定焦大师摄像头,索尼IMX758,F1.6 |
| 后置摄像头3 | 4800万像素,超低畸变超广⻆摄像头,索尼IMX598,F2.2 |
| 后置摄像头4 | 6400万像素,潜望式长焦摄像头,OV64B,F3.5 |
| 前置摄像头 | 3200万像素,F2.45 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,光学防抖(OIS),后置除超低畸变超广⻆摄像头外均支持OIS防抖 |
| 变焦模式 | 支持,100倍数码变焦,3.5倍光学变焦 |
| 拍摄功能描述 | 【前置摄像头】 夜景、人像、拍照、录像、动态照片、AR萌拍、微电影、双重曝光、双视野录像 【后置摄像头】 高像素、夜景、人像、拍照、录像、专业、美食、全景、动态照片、慢镜头、延时摄影、AR萌拍、微电影、超级月亮、超清文档、星空、运动抓拍、时光慢门、双重曝光、双视野录像、超级合影、蔡司风光与建筑 |
| 视频拍摄 | 最高支持8K超高清视频拍摄 慢镜头最高支持1080P拍摄 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
| 屏幕大小 | 6.78英寸 |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 屏幕分辨率 | 3200×1440像素 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏占比 | 92.5% |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 主屏色彩 | 10.7亿色 |
| 屏幕色域 | P3色域 |
| 其他屏幕参数 | 支持HDR技术 对比度:8000000:1 |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,双4G |
| 手机频段 | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz; 2G CDMA: BC0/BC1; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19; 4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42; 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20 B25/B26/B28/B66; 5G:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
| SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.3 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,WiFi6增强版,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USB Type C接口,USB3.2 Gen1 |
| 手机颜色 | 华夏红,原黑 |
| 尺寸 | 164.35×75.29×9.7mm |
| 重量 | 221g |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | Type-C耳机接口,电子书 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法 • 输入法是什么 |
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
- 郑州万源通讯250404 (微信公众号认证)
- 手机批发
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...