商品详情
羽绒服



| 尺码表:单位 cm | ||||||
| 部位\规格 | 80 | 90 | 100* | 110 | 120 | 130 |
| 衣长 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50.5 | 54 |
| 胸围 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45.5 | 48 |
| 腰部假两层宽度 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5 |
| 下摆宽 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 44 | 46.5 |
| 肩宽 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39.5 | 42 |
| 后领宽 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| 后领深 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 前领深 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 |
| 袖长(后中量) | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
- 棉果果童装旗舰店 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...